Club Stats
| Home | Away | All | ||||
| Played | 2 | 5 | 7 | |||
| Wins | 0 | 1 | 1 | |||
| Draws | 2 | 0 | 2 | |||
| Losses | 0 | 4 | 4 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 5 | 10 | 4 | 20 | 4.3 | 30 |
| Goals Conceded | 5 | 10 | 4.8 | 24 | 4.9 | 34 |
| Yellow Cards | 2 | 4 | 0.2 | 1 | 0.7 | 5 |
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots on Goal | 0 | 0 | 0 | |||
Latest Matches
Goalkeepers
Age
Nationality
1
วรวิทย์พิมพ์คำไหล
Age:
-
-
Defenders
Age
Nationality
31
จักรกฤษณ์ โชสิมา
Age:
28
28
16
ธนากรกลางเมืองขวา
Age:
23
23
Midfielders
Age
Nationality
8
ชวัลวิทย์ วงษ์หาเทศ
Age:
26
26
Forwards
Age
Nationality
22
พีรวิชญ์ ผิวฝาด
Age:
28
28
9
ธวัชชัย พิมพิ์เภา
Age:
26
26
Player Stats
Transfers
No data
