Club Stats
| Home | Away | All | ||||
| Played | 4 | 5 | 9 | |||
| Wins | 1 | 1 | 2 | |||
| Draws | 2 | 0 | 2 | |||
| Losses | 1 | 4 | 5 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 3.8 | 15 | 4 | 20 | 3.9 | 35 |
| Goals Conceded | 4.8 | 19 | 4.8 | 24 | 4.8 | 43 |
| Yellow Cards | 1 | 4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 5 |
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots on Goal | 0 | 0 | 0 | |||
Fixtures
Latest Matches
Goalkeepers
Age
Nationality
1
วรวิทย์พิมพ์คำไหล
Age:
-
-
Defenders
Age
Nationality
31
จักรกฤษณ์ โชสิมา
Age:
28
28
16
ธนากรกลางเมืองขวา
Age:
23
23
Midfielders
Age
Nationality
8
ชวัลวิทย์ วงษ์หาเทศ
Age:
26
26
Forwards
Age
Nationality
22
พีรวิชญ์ ผิวฝาด
Age:
28
28
9
ธวัชชัยพิมพ์เภา
Age:
26
26
Player Stats
Transfers
No data
