Club Stats
| Home | Away | All | ||||
| Played | 7 | 2 | 9 | |||
| Wins | 7 | 1 | 8 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 0 | 1 | 1 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 4.1 | 29 | 1.5 | 3 | 3.6 | 32 |
| Goals Conceded | 1.6 | 11 | 2 | 4 | 1.7 | 15 |
| Yellow Cards | 0.4 | 3 | 0.5 | 1 | 0.4 | 4 |
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots on Goal | 0 | 0 | 0 | |||
Fixtures
Latest Matches
Goalkeepers
Age
Nationality
Defenders
Age
Nationality
13
สหชาติวงษ์ประชุม
Age:
30
30
Midfielders
Age
Nationality
6
ภาสกรฉิมนาคพันธุ์
Age:
-
-
30
รัฐศาสตร์สาระบุญ
Age:
29
29
Forwards
Age
Nationality
29
เศรณี พิมพา
Age:
39
39
54
สันติพงษ์ตาทอง
Age:
-
-
Player Stats
Transfers
No data
