Club Stats
| Home | Away | All | ||||
| Played | 1 | 3 | 4 | |||
| Wins | 1 | 1 | 2 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 0 | 2 | 2 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 4 | 4 | 2.3 | 7 | 2.8 | 11 |
| Goals Conceded | 1 | 1 | 5.3 | 16 | 4.3 | 17 |
| Yellow Cards | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| Corners | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots | 0 | 0 | 0 | |||
| Shots on Goal | 0 | 0 | 0 | |||
Fixtures
Latest Matches
Goalkeepers
Age
Nationality
Defenders
Age
Nationality
23
ชนะศักดิ์จำปาบุญ
Age:
-
-
Midfielders
Age
Nationality
8
พรชัยแสนบุตร
Age:
-
-
10
เรืองอํานาจสุเพ็งคํา
Age:
-
-
Forwards
Age
Nationality
6
ชลสิทธิ์โคตรบุญเรือง
Age:
-
-
11
จารุเดชเอกตาแสง
Age:
-
-
20
กรภัทรอัครวัชรากุล
Age:
-
-
Player Stats
Transfers
No data
